x € 1.000 | Begroting | Rekening | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
Y.1.320.01 Piramide 021387 terreinkosten | 0 | 51 | -51 | ja | |
Y.1.320.01 Piramide 21386 terreinkosten | 0 | 71 | -71 | ja | |
Iveco Daily 35S14 (VFD-64-D) met kraan | -42 | -35 | -8 | 2020 | |
Gym Kees 2 032523 terreinkst. | 0 | 31 | -31 | ja | |
Iveco Daily 35S14 (VFD-27-F) zonder kraa | -32 | -33 | 1 | 2020 | |
Kruisstr/voorm huishoudschool groen | -30 | 0 | -30 | 2020-2021 | |
Y.1.320.01 Piramide 011696 terreinkosten | 0 | 43 | -43 | ja | |
Y.1.780.01 D'n Bogerd 037109 terreink | 0 | 14 | -14 | ja | |
Y.1.780.01 D'n Bogerd 6 037106 terreink | 0 | 43 | -43 | ja | |
Y.1.780.01 D'n Bogerd 3 037111 terreink | 0 | 7 | -7 | ja | |
Y.1.320.01 Piramide 021391 terreinkosten | 0 | 9 | -9 | ja | |
Iveco Daily 35S14 (VFD-30-F) met kraan | -42 | -35 | -8 | 2020 | |
Y.1.320.01 Hoendiep 116272 terreink | 0 | 28 | -28 | ja | |
Y.1.780.01 D'n Bogerd 6 037108 terreink | 0 | 28 | -28 | ja | |
Y.1.780.01 D'n Bogerd 037110 terreink | 0 | 52 | -52 | ja | |
Y.1.780.01 D'n Bogerd 037107 terreink | 0 | 18 | -18 | ja | |
Saldo | -146 | 293 | -439 |
Afboeken boekwaarden 2 oude schoolgebouwen (€364.000)
Hoewel de sloop van deze gebouwen een paar jaar geleden plaatsvond, zijn de boekwaarden nog niet eerder afgeboekt.