x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
Lasten | ||||
Goede voorzieningen | ||||
Openbare basisonderwijs | -422 | -422 | -424 | -2 |
Onderwijshuisvesting | -2.166 | -2.167 | -2.483 | -316 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -993 | -1.099 | -1.014 | 84 |
Sportbeleid en activering | -436 | -387 | -373 | 14 |
Sportaccomodaties | -1.399 | -1.526 | -1.445 | 82 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -920 | -961 | -993 | -32 |
Musea | -216 | -365 | -370 | -5 |
Cultureel erfgoed | -93 | -134 | -158 | -24 |
Media | -265 | -265 | -273 | -7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -1.663 | -1.755 | -1.839 | -84 |
Begraafplaatsen en crematoria | -96 | -97 | -104 | -8 |
Totale Lasten | -8.669 | -9.179 | -9.476 | -297 |
Baten | ||||
Goede voorzieningen | ||||
Onderwijshuisvesting | 60 | 60 | 71 | 11 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 195 | 413 | 388 | -25 |
Sportbeleid en activering | 103 | 54 | 55 | 1 |
Sportaccomodaties | 188 | 188 | 177 | -11 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 141 | 141 | 127 | -13 |
Cultureel erfgoed | 8 | 8 | 28 | 20 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 35 | 57 | 56 | -1 |
Begraafplaatsen en crematoria | 87 | 87 | 155 | 68 |
Totale Baten | 816 | 1.008 | 1.057 | 50 |
Saldo van lasten en baten | -7.853 | -8.171 | -8.418 | -248 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | -1.251 | -1.201 | 50 |
Onttrekkingen aan reserves | 299 | 367 | 702 | 336 |
Totaal thema | -7.553 | -9.055 | -8.917 | 138 |
Afboeken boekwaarden 2 oude schoolgebouwen | budget neutraal |
Hoewel de sloop van deze gebouwen een paar jaar geleden plaatsvond, zijn de boekwaarden nog niet eerder afgeboekt. |
Extra rijksuitkering voor onderhoud en exploitatie sporthallen | voordeel |
In 2019 ontving de gemeente een niet begrote specifieke uitkering van € 68.000 voor onderhoud en exploitatie van haar sporthallen. Dit is een vrijstelling voor een aangepaste BTW-regeling. |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | nadeel |
De belangrijkste afwijkingen (zowel positief als negatief) zijn:
|
Begraafrechten | voordeel |
In 2019 is voor een graf de grafrechten voortijdig verlengd voor een langere periode dan verwacht. |
Leerlingenvervoer | voordeel |
Het budget voor het leerlingenvervoer wordt jaarlijks begroot op basis van de leerlingenaantallen, die tijdens het opstellen van de begroting bekend zijn. Deze aantallen wijzigen door het jaar heen. Ritten en locaties veranderen voortdurend. Wisselende kosten zijn hiervan het gevolg. |
Toegankelijkheid Cultuur Centrum Deurne | |
In overleg met het Cultuurcentrum wordt deze investering pas in 2020 uitgevoerd. |